一家專注復(fù)合機(jī)器人、全向激光AGV研發(fā)制造國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)
全國(guó)服務(wù)熱線 400-007-3860
控制方式 | 自動(dòng)模式AGV中央調(diào)度系統(tǒng);手動(dòng)模式按鈕控制 |
導(dǎo)引方式 | 激光掃描,輔助磁釘導(dǎo)引、RFID地標(biāo) |
行走方向 | 前進(jìn)、左轉(zhuǎn)、右轉(zhuǎn)、后退、原地旋轉(zhuǎn) |
驅(qū)動(dòng)方式 | 雙舵輪驅(qū)動(dòng) |
牽引棒升降 | 電動(dòng)升降 |
前進(jìn)速度 | 0-30m/min |
拖掛方式 | 潛入式,有自動(dòng)升降銷與排序料車匹配,實(shí)現(xiàn)自動(dòng)接合與分離 |
額定牽引重量 | ≤500kg |
爬坡能力 | 1/100 |
直線導(dǎo)引精度 | ±10mm |
定位精度 | ±10mm |
電池容量 | 60AH (鐵鋰電池組) |
充電方式 | 全自動(dòng)在線充電,充電一個(gè)小時(shí)可以使用八個(gè)小時(shí)左右 |
電量顯示 | 當(dāng)電池電量降低到設(shè)定值,系統(tǒng)自動(dòng)報(bào)警,并自動(dòng)行駛到充電區(qū) |
安全感應(yīng)距離 | 自動(dòng)模式下安全感應(yīng)1米,緊急制動(dòng)30±10mm |
報(bào)警形式 | 音樂(lè)喇叭和指示燈報(bào)警 |
安全系統(tǒng) | 激光非接觸障礙探測(cè)、機(jī)械式防護(hù)欄 急停按鈕、交通管制系統(tǒng) |
通訊方式 | 無(wú)線通訊 |
使用環(huán)境 | 室內(nèi),溫度:-5~40℃,相對(duì)濕度:40%~80% |
運(yùn)行可視化 | 在AGV調(diào)度系統(tǒng)PC端,顯示當(dāng)前AGV行走的路線圖,速度,電量,卡號(hào),站點(diǎn),AGV工作狀態(tài)等 |
上一條:AGV前控制面板正前方圖解 下一條:AGV區(qū)域劃分